產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
產(chǎn)品描述
代表***高性能的HX系列滅菌器適合所有實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用,***適合用于對(duì)滅菌有精密控制及復(fù)雜技術(shù)要求的物品,所有的功能選項(xiàng)都可以在這個(gè)型號(hào)上加裝。不僅擁有***大容量的裝載空間,此型號(hào)的滅菌器擁有相對(duì)十分緊湊的體積和非常輕的重量,16 種型號(hào),65 到1580 升的腔體容積可供您選擇。
尺寸及性能
Systec | HX-65 | HX-90 | HX-100 | HX-150 | HX-200 |
腔體尺寸 直徑?。∩疃龋ǎ恚恚 ?/p> | 400?。担埃?/td> | 400?。。罚埃?/td> | 500 x 500 | 500?。。罚担?/td> | 500 x 1000 |
腔體尺寸 總?cè)莘e?。?shí)際容積 | 70 / 65 | 95?。。梗?/td> | 110 /?。保埃?/td> | 160?。。保担?/td> | 210?。。玻埃?/td> |
外觀尺寸(mm) | |||||
高 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 1530 |
寬 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 |
深 | 910 | 1110 | 930 | 1180 | 1430 |
重量 | 230 | 250 | 250 | 275 | 290 |
Systec | HX-210 | HX-320 | HX-430 | HX-540 | HX-650 |
腔體尺寸 直徑 x 深度(mm) | 740 x?。担埃啊 ?/td> | 740 x 750 | 740?。。保埃埃啊?/td> | 740 x 1250 | 740?。。保担埃?/td> |
腔體尺寸 總?cè)莘e / 實(shí)際容積 | 280?。。玻保啊 ?/td> | 385 /?。常玻?/td> | 495?。。矗常?/td> | 602?。。担矗啊?/td> | 710?。。叮担?/td> |
外觀尺寸(mm) | |||||
高 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
寬 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
深 | 1035 | 1285 | 1535 | 1785 | 2035 |
重量 | 540 | 555 | 605 | 638 | 705 |
Systec | HX-580 | HX-780 | HX-980 | HX-1180 | HX-1380 | HX-1580 |
腔體尺寸 直徑?。∩疃龋ǎ恚恚 ?/p> | 1000 x 750 | 1000?。。保埃埃?/td> | 1000 x 1250 | 1000?。。保担埃?/td> | 1000 x 1750 | 1000 x?。玻埃埃?/td> |
腔體尺寸 總?cè)莘e?。?shí)際容積 | 755?。。担福?/td> | 950?。。罚福?/td> | 1150?。。梗福?/td> | 1345?。。保保福?/td> | 1541?。。保常福?/td> | 1735?。。保担福?/td> |
外觀尺寸(mm) | ||||||
高 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
寬 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
深 | 1450 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2700 |
重量 | 810 | 850 | 920 | 990 | 1050 | 1110 |
最新資訊
- 主動(dòng)脈內(nèi)球囊反搏機(jī):危重心衰患者的循環(huán)助力器
- 高壓低頻經(jīng)絡(luò)刺激儀百科知識(shí)
- 腫瘤放療主力裝備:臨床型醫(yī)用直線加速器
- 癌癥放療核心:高精度醫(yī)用直線加速器
- 第一時(shí)間掌握!首個(gè)國(guó)家級(jí)高溫健康風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警來(lái)了
- 呼吸功能訓(xùn)練器 - 呼吸能力提升:高效呼吸功能訓(xùn)練器
- 低溫等離子體滅菌器百科知識(shí)
- 脊柱側(cè)彎矯正器 - 脊柱健康助手:有效脊柱側(cè)彎矯正器
- 神經(jīng)肌肉刺激器 - 神經(jīng)激活助手:多功能神經(jīng)肌肉刺激器
- 醫(yī)用直線加速器 - 癌癥放射治療核心:高精度醫(yī)用直線加速器